- 畜種
- 乳用牛
- 原材料
- 牛糞、おがくず、もみがら
- 年間生産量
- 1900t
製造者
成分
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 1.14% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 0.99% | - |
| 加里(%) | 0.93% | - |
| 水分(%) | 47.3% | - |
| C/N比 | 18.02% | - |
- 成分値:一般財団法人畜産環境整備機構における堆肥分析結果に基づく
- 腐熟度判定:熊本県堆肥共励会腐熟度判定基準に基づく
- 化学肥料相当:分析結果から得られた推定値であり、値を保証するものではない
価格・形態
ポイント
・たい肥の達人
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 1.14% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 0.99% | - |
| 加里(%) | 0.93% | - |
| 水分(%) | 47.3% | - |
| C/N比 | 18.02% | - |
・たい肥の達人