- 畜種
- 鶏
- 原材料
- 鶏糞
製造者
成分
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 2.92% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 4.03% | - |
| 加里(%) | 2.96% | - |
| 水分(%) | 21.6% | - |
| C/N比 | 6.8% | - |
- 成分値:一般財団法人畜産環境整備機構における堆肥分析結果に基づく
- 腐熟度判定:熊本県堆肥共励会腐熟度判定基準に基づく
- 化学肥料相当:分析結果から得られた推定値であり、値を保証するものではない
価格・形態
散布
無
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 2.92% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 4.03% | - |
| 加里(%) | 2.96% | - |
| 水分(%) | 21.6% | - |
| C/N比 | 6.8% | - |
無