- 畜種
- 乳用牛
- 原材料
- 牛糞、おがくず
製造者
成分
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 1.17% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 1.68% | - |
| 加里(%) | 2.46% | - |
| 水分(%) | 37.5% | - |
| C/N比 | 16.5% | - |
- 成分値:一般財団法人畜産環境整備機構における堆肥分析結果に基づく
- 腐熟度判定:熊本県堆肥共励会腐熟度判定基準に基づく
- 化学肥料相当:分析結果から得られた推定値であり、値を保証するものではない
価格・形態
七城町内配送可
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 1.17% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 1.68% | - |
| 加里(%) | 2.46% | - |
| 水分(%) | 37.5% | - |
| C/N比 | 16.5% | - |
七城町内配送可