- 畜種
- 豚
- 原材料
- 豚糞
製造者
成分
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 2.82% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 5.49% | - |
| 加里(%) | 2.9% | - |
| 水分(%) | 19.9% | - |
| C/N比 | 7.9% | - |
- 成分値:一般財団法人畜産環境整備機構における堆肥分析結果に基づく
- 腐熟度判定:熊本県堆肥共励会腐熟度判定基準に基づく
- 化学肥料相当:分析結果から得られた推定値であり、値を保証するものではない
価格・形態
要相談
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 2.82% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 5.49% | - |
| 加里(%) | 2.9% | - |
| 水分(%) | 19.9% | - |
| C/N比 | 7.9% | - |
要相談