- 畜種
- 肉用牛
- 原材料
- 牛糞、おがくず
- 年間生産量
- 2500t
製造者
成分
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 1.03% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 1.3% | - |
| 加里(%) | 1.38% | - |
| 水分(%) | 49.7% | - |
| C/N比 | 18% | - |
- 成分値:一般財団法人畜産環境整備機構における堆肥分析結果に基づく
- 腐熟度判定:熊本県堆肥共励会腐熟度判定基準に基づく
- 化学肥料相当:分析結果から得られた推定値であり、値を保証するものではない
価格・形態
配送は近隣のみ可(要相談)
| 現物当たり | 化学肥料相当 | |
| 窒素(%) | 1.03% | - |
|---|---|---|
| リン酸(%) | 1.3% | - |
| 加里(%) | 1.38% | - |
| 水分(%) | 49.7% | - |
| C/N比 | 18% | - |
配送は近隣のみ可(要相談)